Zmieniony: poniedziałek, 05 września 2011 22:01
|
Plaża niedaleko elektrowni jądrowej Vandellos w Hiszpanii jest oblegana przez cały rok zarówno przez mieszkańców jak i turystów (fot. Mavi Rodriguez Garcia, flickr.com) |
|
Opisy incydentów i awarii (prawdziwych lub rzekomych): Co naprawdę wydarzyło się w...
Statystyka wypadkowości i liczba ofiar katastrof sektora energetycznego w latach 1969-2000. Źródło: Comparing Nuclear Accident Risks with Those from Other Energy Sources, NEA-OECD, Paryż 2010, s. 35 (dane: Paul Scherrer Institut, Szwajcaria).
| Państwa OECD | Państwa poza OECD | |||||
| Źródło energii | Liczba wypadków | Liczba ofiar śmiertelnych | Liczba ofiar śmiertelnych na GWe/rok |
Liczba wypadków | Liczba ofiar śmiertelnych | Liczba ofiar śmiertelnych na GWe/rok |
| Węgiel | 75 | 2 259 | 0,157 | 1 044 | 18 017 | 0,597 |
| Węgiel (Chiny 1994-99) | 819 | 11 334 | 6,169 | |||
| Węgiel (bez Chin) | 102 | 4 831 | 0,597 | |||
| Olej opałowy | 165 | 3 713 | 0,132 | 232 | 16 505 | 0,897 |
| Gaz ziemny | 90 | 1 043 | 0,085 | 45 | 1 000 | 0,111 |
| LPG | 59 | 1 905 | 1,957 | 46 | 2 016 | 14,896 |
| Hydroenergetyka | 1 | 14 | 0,003 | 10 | 29 924 | 10,285 |
| Energetyka jądrowa | 0 | 0 | - | 1 | 31* | 0,048 |
| Łącznie | 390 | 8 934 | 1 480 | 72 324 | ||
* Ofiary na miejscu
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach w polskich elektrowniach węglowych, gazowych, wodnych i wiatrowych w latach 2005-2011 (dane: Państwowa Inspekcja Pracy) oraz liczba zabitych w polskich kopalniach węgla kamiennego (dane: Wyższy Urząd Górniczy).
| POLSKA | ŚWIAT | |||
| Rok | Elektrownie opalane paliwami organicznymi* + liczba zabitych w kopalniach węgla kamiennego |
Elektrownie wodne | Elektrownie wiatrowe | Elektrownie jądrowe (zmarli od promieniowania) |
| 2005 | 2 + 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 + 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 + 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 + 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 + 36 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 3 + 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 (pierwsze półrocze) | 0 + b.d. | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie od 01.01.2005 do 30.06.2011 |
14 + 152 |
3 | 1 | 0 |
* w Polsce są to głównie elektrownie na węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz elektrociepłownie z turbinami gazowymi.
W latach 1945-2010 w polskich kopalniach węgla kamiennego zginęły w sumie 10 973 osoby. Wydarzyło się łącznie 1 185 109 wypadków (dane: Wyższy Urząd Górniczy). Od 2005 r. liczba wypadków stale rośnie, pomimo stopniowego zmniejszania wydobycia (!). Dodając do tego fakt, że liczba ofiar śmiertelnych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie (z oscylacjami) oznacza to, że wydobycie każdej tony węgla z roku na rok statystycznie skutkuje coraz większą ilością zabitych ludzi.