Poprawiono: piątek, 19, kwiecień 2013 17:51
Poniżej prezentujemy zestawienie zarobków (netto) dla poszczególnych stanowisk pracy w przemyśle jądrowym w różnych zakładach i różnych krajach. Spis będziemy sukcesywnie uzupełniać.
Zarobki podawane są w skali rocznej, w walutach obowiązujących w danym państwie.
Państwo | Stanowisko | Zarobki (pensja zasadnicza) | Dodatki, premie, nadgodziny | Rok |
USA | operator reaktora | 77 782 $ | b.d. | 2010 |
USA | inżynier jądrowy | 66 590 - 140 140 $ | + 25% pensji zasadniczej | 2009 |
USA | technik reaktorowy (początkujący - do 4 lat stażu) | 38 459 - 70 096 $ | b.d. | 2009 |
USA | technik reaktorowy (doświadczony - co najmniej 20 lat stażu) | 62 400 - 73 195 $ | + roczne premie 2250 - 3000 $ + 15-30 dni płatnego urlopu |
2009 |
USA | chemik jądrowy | 100 000 $ (średnio) | b.d. | 2009 |
USA | fizyk jądrowy/reaktorowy | 112 000 - 143 000 $ | b.d. | 2009 |
USA | inżynier ds. bezpieczeństwa jądrowego | 91 943 $ (średnio) | b.d. | 2010 |
USA | elektryk | 67 571 $ (średnio) | b.d. | 2010 |
USA | inżynier elektrotechnik | 83 000 - 107 000 $ | b.d. | 2011 |
USA | technik automatyk | 25 000 - 45 000 $ | b.d. | 2011 |
USA | mechanik | 66 581 $ (średnio) | b.d. | 2010 |
USA | kierownik laboratorium | 74 000 - 90 000 $ | b.d. | 2011 |
Kanada | inżynier jądrowy (początkujący) | 50 000 - 60 000 $ | b.d. | 2009 |
Kanada | inżynier jądrowy (z kilkunastoletnim stażem) | 100 000 - 160 000 $ | b.d. | 2009 |
Kanada | inżynier jądrowy (wysokie kwalifikacje i doświadczenie) | powyżej 100 000 $ , nie ma górnego limitu | b.d. | 2009 |
Niemcy | spawacz w elektrowni jądrowej | 30 000 € | b.d. | 2009 |
Czechy | operator reaktora | 12 000 000 CZK | + 12 000 000 - 4 800 000 CZK | 2011 |
źródła: informacje osobiste (w tym od Polaków pracujących w zagranicznych EJ), salary.com, US Bureau of Labor Statistics, California Employment Development Department, US Department of Labor, indeed.com, Nuclear Energy Institute
Odwiedza nas 1114 gości oraz 0 użytkowników.